Documentation API
Recherche Google API
Accédez aux résultats de recherche Google et données associées pour Agents IA
Version
1.0.0
Endpoints
6
URL de base
https://api.pressmonitor.co.in/google/v1 Authentification
Toutes les requetes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tete Authorization a chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/web Rechercher Web
Search Web
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
| lang_code | string | query | Non | Lang Code |
| country_code | string | query | Non | Country Code |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Safesearch |
Reponses
200 Succès
GET
/news Rechercher Nouveaus
Search News
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
| lang_code | string | query | Non | Lang Code |
| country_code | string | query | Non | Country Code |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Reponses
200 Succès
GET
/images Rechercher Images
Search Images
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
| lang_code | string | query | Non | Lang Code |
| country_code | string | query | Non | Country Code |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Safesearch |
| color | string | query | Non | Color |
| size | string | query | Non | Size |
| type_image | string | query | Non | Type Image |
| layout | string | query | Non | Layout |
Reponses
200 Succès
GET
/videos Rechercher Videos
Search Videos
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
| lang_code | string | query | Non | Lang Code |
| country_code | string | query | Non | Country Code |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Safesearch |
| timelimit | string | query | Non | Timelimit |
| duration | string | query | Non | Duration |
| resolution | string | query | Non | Resolution |
Reponses
200 Succès
GET
/map Rechercher Map
Search Map
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
| place | string | query | Non | Place |
| street | string | query | Non | Street |
| city | string | query | Non | City |
| county | string | query | Non | County |
| state | string | query | Non | State |
| country | string | query | Non | Pays |
| postalcode | string | query | Non | Postalcode |
| latitude | string | query | Non | Latitude |
| longitude | string | query | Non | Longitude |
| radius | string | query | Non | Radius |
Reponses
200 Succès
GET
/autocomplete Auto Complete
Auto Complete
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Query Text |
Reponses
200 Succès