Intelligence plateformes API
Recherche Google API
Des milliards de personnes utilisent Google chaque jour pour trouver des pages web, actualités, images, vidéos et résultats locaux, ce qui en fait un canal essentiel pour la visibilité, la gestion de réputation et la capture de demande.
Documentation API Version: 1.0.0 6 Endpoints Authentification
URL de base
https://api.pressmonitor.co.in/google/v1 Authentification
Toutes les requêtes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tête Authorization à chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/web Rechercher Web
Search Web
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Recherche sécurisée |
Réponses
200 Succès
GET
/news Rechercher actualités
Search News
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Réponses
200 Succès
GET
/images Rechercher images
Search Images
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Recherche sécurisée |
| color | string | query | Non | Couleur |
| size | string | query | Non | Taille |
| type_image | string | query | Non | Type d'image |
| layout | string | query | Non | Disposition |
Réponses
200 Succès
GET
/videos Rechercher vidéos
Search Videos
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
| lang_code | string | query | Non | Code langue |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| safesearch | string | query | Non | Recherche sécurisée |
| timelimit | string | query | Non | Limite de temps |
| duration | string | query | Non | Durée |
| resolution | string | query | Non | Résolution |
Réponses
200 Succès
GET
/map Rechercher carte
Search Map
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
| place | string | query | Non | Lieu |
| street | string | query | Non | Rue |
| city | string | query | Non | Ville |
| county | string | query | Non | Comté |
| state | string | query | Non | État |
| country | string | query | Non | Pays |
| postalcode | string | query | Non | Code postal |
| latitude | string | query | Non | Latitude |
| longitude | string | query | Non | Longitude |
| radius | string | query | Non | Rayon |
Réponses
200 Succès
GET
/autocomplete Saisie semi-automatique
Auto Complete
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Oui | Texte de la requête |
Réponses
200 Succès