API
Bourse Nationale de l'Inde API Actualités
Grand marché électronique indien pour les actions, indices, ETF, titres de dette et dérivés cotés sur le marché des capitaux indien.
Documentation API Version: 1.0.0 3 Endpoints Authentification
URL de base
https://api.pressmonitor.co.in Authentification
Toutes les requêtes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tête Authorization à chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/headlines Obtenir les Titres d'Actualités
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | query | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | query | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.co.in/headlines?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/briefs Obtenir les Résumés d'Actualités
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | query | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | query | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.co.in/briefs?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/fulltext Obtenir le Texte Complet des Actualités
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| code | string | query | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | query | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | query | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | query | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.co.in/fulltext?code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès