MCP
Codes SH Serveur MCP
Le Système harmonisé est la classification douanière mondiale utilisée par plus de 200 administrations et organisée en environ 5 000 groupes de marchandises. Il est important pour les tarifs, la conformité commerciale, le sourcing et l'analyse import-export.
MCP Version: 1.0.0 3 Outils MCP Authentification
URL de base
https://mcp.pressmonitor.co.in/mcp Authentification
Les appels MCP utilisent aussi des jetons Bearer sur des requêtes JSON-RPC 2.0.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN headlines
Obtenir les titres d'actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.co.in/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "headlines",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' briefs
Obtenir les résumés d'actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.co.in/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "briefs",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}' fulltext
Obtenir le texte complet des actualités
Arguments
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Oui | Code d'entité (par exemple, symbole boursier, code industriel) |
| lang_code | string | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| country_code | string | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | string | Non | Curseur de pagination (alternative à search_after) |
| sort | string | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
| date_from | string | Non | Date de début pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
| date_to | string | Non | Date de fin pour les actualités (format YYYY-MM-DD) |
Exemples de code
curl -X POST "https://mcp.pressmonitor.co.in/mcp" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "fulltext",
"arguments": {
"code": "VALUE"
}
},
"id": 1
}'