टिकटोक एपीआई
TikTok हर महीने 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है, जो शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, लाइव स्ट्रीम और ट्रेंड-प्रेरित खोज के माध्यम से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण है।
बेस URL
https://api.pressmonitor.co.in/tiktok/v1 प्रमाणीकरण
सभी अनुरोध Bearer टोकन प्रमाणीकरण का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कॉल में Authorization हेडर जोड़ें।
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN /challenge-info चुनौती जानकारी
Challenge Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | हां | चुनौती आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/challenge-posts चुनौती पोस्ट
Challenge Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | हां | चुनौती आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/collection-info संग्रह जानकारी
Collection Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | हां | संग्रह आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/collection-posts संग्रह पोस्ट
Collection Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | हां | संग्रह आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/download-music संगीत डाउनलोड करें
Download Music
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | हां | संगीत आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| format | string | query | नहीं | प्रारूप |
प्रतिक्रियाएं
/download-video वीडियो डाउनलोड करें
Download Video
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| format | string | query | नहीं | प्रारूप |
प्रतिक्रियाएं
/effect-info इफ़ेक्ट जानकारी
Effect Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | हां | इफ़ेक्ट आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/effect-posts इफ़ेक्ट पोस्ट
Effect Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | हां | इफ़ेक्ट आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/live-category लाइव श्रेणी
Live Category
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| lang | string | query | नहीं | भाषा |
प्रतिक्रियाएं
/live-check-alive लाइव चेक अलाइव
Live Check Alive
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | हां | कमरे का आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/live-stream लाइव स्ट्रीम
Live Stream
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | हां | कमरे का आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/music-info संगीत जानकारी
Music Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | हां | संगीत आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/music-posts संगीत पोस्ट
Music Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | हां | संगीत आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/music-unlimited-sounds संगीत अनलिमिटेड साउंड्स
Music Unlimited Sounds
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | हां | संगीत आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/place-info स्थान जानकारी
Place Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | हां | चुनौती आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/place-posts स्थान पोस्ट
Place Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | हां | चुनौती आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/post-category पोस्ट श्रेणी
Post Category
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| category_type | string | query | नहीं | श्रेणी प्रकार |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/post-comments पोस्ट टिप्पणियाँ
Post Comments
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/post-detail पोस्ट विवरण
Post Detail
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| from | string | query | नहीं | से |
प्रतिक्रियाएं
/post-discover-keyword पोस्ट डिस्कवर कीवर्ड
Post Discover Keyword
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/post-related संबंधित पोस्ट
Post Related
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/post-reply-comments पोस्ट रिप्लाई टिप्पणियाँ
Post Reply Comments
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| comment_id | string | query | हां | टिप्पणी आईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/search-account खाता खोजें
Search Account
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| search_id | string | query | नहीं | खोज आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/search-general सामान्य खोज
Search General
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| search_id | string | query | नहीं | खोज आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/search-live लाइव खोज
Search Live
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| search_id | string | query | नहीं | खोज आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/search-suggest-keyword खोज सुझाव कीवर्ड
Search Suggest Keyword
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/search-video वीडियो खोजें
Search Video
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| search_id | string | query | नहीं | खोज आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-ads-detail ट्रेंडिंग विज्ञापन विवरण
Trending Ads Detail
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | हां | Aweme आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-commercial-music-library ट्रेंडिंग कॉमर्शियल म्यूजिक लाइब्रेरी
Trending Commercial Music Library
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-commercial-music-playlist ट्रेंडिंग कॉमर्शियल म्यूजिक प्लेलिस्ट
Trending Commercial Music Playlist
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-commercial-music-playlist-detail ट्रेंडिंग कॉमर्शियल म्यूजिक प्लेलिस्ट विवरण
Trending Commercial Music Playlist Detail
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| playlist_id | string | query | हां | प्लेलिस्ट आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-creator ट्रेंडिंग क्रिएटर
Trending Creator
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-hashtag ट्रेंडिंग हैशटैग
Trending Hashtag
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-keyword ट्रेंडिंग कीवर्ड
Trending Keyword
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-keyword-sentence ट्रेंडिंग कीवर्ड वाक्य
Trending Keyword Sentence
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-song ट्रेंडिंग गीत
Trending Song
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-top-ads ट्रेंडिंग टॉप विज्ञापन
Trending Top Ads
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| period | string | query | नहीं | अवधि |
प्रतिक्रियाएं
/trending-top-product-detail ट्रेंडिंग टॉप उत्पाद विवरण
Trending Top Product Detail
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | हां | उत्पाद आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-top-product-metrics ट्रेंडिंग टॉप उत्पाद मीट्रिक्स
Trending Top Product Metrics
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | हां | उत्पाद आईडी |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-top-products ट्रेंडिंग टॉप उत्पाद
Trending Top Products
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-video ट्रेंडिंग वीडियो
Trending Video
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | हां | अवधि |
| country_code | string | query | नहीं | देश कोड |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/trending-video-by-keyword कीवर्ड द्वारा ट्रेंडिंग वीडियो
Trending Video By Keyword
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | हां | कीवर्ड |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
प्रतिक्रियाएं
/user-followers उपयोगकर्ता अनुयायी
User Followers
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| min_cursor | string | query | नहीं | न्यूनतम कर्सर |
प्रतिक्रियाएं
/user-following उपयोगकर्ता फॉलोइंग
User Following
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
प्रतिक्रियाएं
/user-info उपयोगकर्ता जानकारी
User Info
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | नहीं | सिक यूआईडी |
| unique_id | string | query | नहीं | यूनिक आईडी |
| with_commerce_info | string | query | नहीं | कॉमर्स जानकारी के साथ |
प्रतिक्रियाएं
/user-info-by-id ID द्वारा उपयोगकर्ता जानकारी
User Info By Id
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| user_id | string | query | हां | उपयोगकर्ता आईडी |
| with_commerce_info | string | query | नहीं | कॉमर्स जानकारी के साथ |
प्रतिक्रियाएं
/user-info-v2 उपयोगकर्ता जानकारी V2
User Info V2
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | नहीं | सिक यूआईडी |
| unique_id | string | query | नहीं | यूनिक आईडी |
| with_commerce_info | string | query | नहीं | कॉमर्स जानकारी के साथ |
प्रतिक्रियाएं
/user-playlist उपयोगकर्ता प्लेलिस्ट
User Playlist
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
प्रतिक्रियाएं
/user-posts उपयोगकर्ता पोस्ट
User Posts
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| from | string | query | नहीं | से |
| with_play_token | string | query | नहीं | प्ले टोकन के साथ |
प्रतिक्रियाएं
/user-posts-liked उपयोगकर्ता द्वारा पसंद किए गए पोस्ट
User Posts Liked
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| from | string | query | नहीं | से |
प्रतिक्रियाएं
/user-posts-oldest उपयोगकर्ता के सबसे पुराने पोस्ट
User Posts Oldest
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| from | string | query | नहीं | से |
प्रतिक्रियाएं
/user-posts-popular लोकप्रिय उपयोगकर्ता पोस्ट
User Posts Popular
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |
| from | string | query | नहीं | से |
प्रतिक्रियाएं
/user-repost उपयोगकर्ता पुनः पोस्ट
User Repost
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
प्रतिक्रियाएं
/user-story उपयोगकर्ता कहानी
User Story
पैरामीटर
| नाम | प्रकार | स्थान | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | हां | सिक यूआईडी |
| count | integer | query | नहीं | वापस लौटाने के लिए परिणामों की संख्या |
| cursor | integer | query | नहीं | कर्सर |
| device_id | string | query | नहीं | डिवाइस आईडी |